Prašak ekstrakta korijena ginsenga Ginsenoside u prahu
Uvod
Ekstrakt ginsenga je ekstrakt koji se dobija iz korena ginsenga, koji se obično koristi kao zdravstveni dodatak i medicinski sastojak. Veruje se da ekstrakt ginsenga ima različite farmakološke efekte kao što su antioksidacija, regulacija imuniteta i anti-inflamacija, i naširoko se koristi za povećanje fizičke snage, poboljšanje imunološkog sistema i poboljšanje otpornosti. Prodaje se kao oralni lijek, u kapsulama, tabletama ili u tekućem oralnom obliku.
Aplikacija
Ekstrakti ginsenga se široko koriste u mnogim područjima primjene. Slijede neka uobičajena područja primjene:
1. Zdravstveni dodatak: Ekstrakt ginsenga sadrži različite vitamine, minerale i hranljive materije, koji se mogu koristiti za jačanje imunološkog sistema organizma i poboljšanje fizičkog zdravlja.
2. Zdravstvena njega: Ekstrakt ginsenga se široko koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini za liječenje simptoma kao što su umor, nesanica, probavne smetnje i neurastenija.
3.Kozmetika: Ekstrakt ginsenga sadrži razne antioksidanse, koji se mogu koristiti za zaštitu kože i sprječavanje starenja kože.
4. Prerada hrane: Ekstrakt ginsenga se može koristiti u preradi hrane za poboljšanje ishrane, poboljšanje ukusa i poboljšanje kvaliteta hrane.
5. Ishrana životinja: Kao prirodni biljni lijek, ekstrakt ginsenga se također dodaje stočnoj hrani kako bi se poboljšao imunitet životinja i proizvodni učinak.
Specifikacija proizvoda
Naziv proizvoda | Ekstrakt korijena ginsenga u prahu | Datum proizvodnje | 2023/05/20 | ||||
Latinsko ime | Panax Ginseng Radim Extractum | Datum izvještaja | 2023/05/29 | ||||
Batch Quantity | 1000Kg | Datum uzorkovanja | 2023/05/24 | ||||
Broj serije | EBOS20230520 | Datum isteka | 2025/05/19 | ||||
Stavka | Specifikacija | Rezultati | Metode | ||||
Sadržaj aktivnih sastojaka | Ginsenoside Rg1、Re、Rb1、Rc、Rb2、Rd | 20% | 21,09% | HPLC | |||
Izgled i boja | Svijetlo žuti prah | Uskladiti se | GB/T5492-85 | ||||
Miris i ukus | Gorko | Uskladiti se | GB/T5492-85 | ||||
Biljni dio korišten | Root | Uskladiti se | |||||
Veličina mreže | 100 oka | 100% do 100 oka | GB/T5507-85 | ||||
Gubitak pri sušenju | ≤5,0% | 2,96% | GB/T5009.3 | ||||
Sadržaj pepela | ≤5,0% | 1,36% | GB/T5009.4 | ||||
Heavy Metals | |||||||
Total Heavy Metals | ≤10ppm | Uskladiti se | AAS | ||||
arsen (as) | ≤2ppm | Uskladiti se | AAS(GB/T5009.11) | ||||
olovo (Pb) | ≤3ppm | Uskladiti se | AAS(GB/T5009.12) | ||||
kadmijum (Cd) | ≤0,2ppm | Uskladiti se | AAS(GB/T5009.15) | ||||
živa (Hg) | ≤0,1ppm | Uskladiti se | AAS(GB/T5009.17) | ||||
Pesticidi | |||||||
BHC | ≤0,1ppm | Uskladiti se | GB | ||||
DDT | ≤1ppm | Uskladiti se | GB | ||||
PCNB | ≤0,1ppm | Uskladiti se | GB | ||||
Mikrobiologija | |||||||
Ukupan broj ploča | ≤3000cfu/g | Uskladiti se | GB/T4789.2 | ||||
Totalni kvasac i plijesan | ≤300cfu/g | Uskladiti se | GB/T4789.15 | ||||
E. Coli | Negativno | Uskladiti se | GB/T4789.3 | ||||
Salmonella | Negativno | Uskladiti se | GB/T4789.4 | ||||
Pakovanje i skladištenje | Unutrašnjost: plastična vrećica na dva sprata, Spolja: Neutralna kartonska bačva po 25 kg & Ostavite na sjenovitom i hladnom suhom mjestu. | ||||||
Rok trajanja | 2 godine kada se pravilno skladišti | ||||||
Zaključak | Proizvod može dobro zadovoljiti standard. |
Zašto odabrati nas
Osim toga, imamo usluge s dodanom vrijednošću
1. Podrška za dokumente: obezbijediti potrebne izvozne dokumente kao što su robne liste, fakture, liste za pakovanje i tovarni listovi.
2. Način plaćanja: Pregovarajte o načinu plaćanja sa kupcima kako biste osigurali sigurnost izvoznog plaćanja i povjerenje kupaca.
3. Naša usluga modnih trendova je dizajnirana da pomogne kupcima da razumiju najnovije modne trendove proizvoda na trenutnom tržištu. Najnovije informacije dobijamo putem različitih kanala kao što su istraživanje tržišnih podataka i analiza vrućih tema i pažnje na platformama društvenih medija, te provodimo prilagođene analize i izvještaje za proizvode kupaca i polja industrije. Naš tim ima bogato iskustvo u istraživanju tržišta i analizi podataka, može precizno shvatiti tržišne trendove i potrebe kupaca, te pružiti klijentima vrijedne reference i prijedloge. Kroz naše usluge, klijenti su u mogućnosti da bolje razumiju dinamiku tržišta i na taj način donose bolje informisane odluke za razvoj svojih proizvoda i marketinške strategije.
Ovo je naš kompletan proces od plaćanja kupcu do isporuke dobavljaču. Posvećeni smo pružanju visokokvalitetnih i efikasnih usluga svakom kupcu.